单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 已缴费 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
围场县公安局 | 14 | 154 | 89 | 39 | 6 | 20 | 58 | 0 | |
留置看护大队 01 | 4 | 24 | 13 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
特巡警大队 02 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
法制大队A 03 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
法制大队B 04 | 1 | 31 | 18 | 7 | 1 | 5 | 12 | 0 | |
其他警务辅助岗位A 05 | 5 | 44 | 27 | 12 | 2 | 3 | 19 | 0 | |
其他警务辅助岗位B 06 | 1 | 31 | 19 | 8 | 2 | 2 | 11 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 木兰人才集团考试评价中心 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技